Veranstaltungen im Planetarium Informationen zum Planetarium Beobachtungstips, Astronomische Informationen Astronomie in Bremen  


Adresse

Iridium-Flares

Iridium-Flares sind Reflexionen des Sonnenlichtes an den Hauptantennen der Iridium-Satelliten. Man beobachtet das Auftauchen eines Lichtpunktes, der sich leicht bewegt und dabei rasch sehr hell werden kann - viel heller als Venus. Danach verblasst er wieder. Die Erscheinung dauert nur wenige Sekunden.
Genaugenommen handelt es sich um ein Lochkamerabild der Sonne in Reflexion. Der Lichtfleck auf der Erde hat nur einen Durchmesser von rund 50 Kilometern. Aus diesem Grunde hängt die Sichtbarkeit sehr stark vom Beobachtungsort ab. Die folgenden Beobachtungsdaten sind für das Zentrum von Bremen und einige umliegende Orte berechnet. Beobachtet man nicht genau an einem der angegebenn Orte, so kann man mit Hilfe zweier benachbarter Orte abschätzen, wann ein bestimmter Satellit wo und wie hell zu sehen sein wird. Deshalb wurden die Werte für den Marktplatz in Bremen und einige Orte in der Nähe berechnet - im Uhrzeigersinn: Worpswede, Ottersberg, Langwedel, Syke, Oldenburg und Schwanewede.

Die Helligkeiten sind in Magnitudines (mag) angegeben. Dabei sind die Flares umso heller, je kleiner (negativer) der Wert ist. Zum Vergleich: Der hellste Stern (Sirius) ist -1,5 mag hell, Venus erreicht maximal eine Helligkeit von -4,7 mag, der Halbmond -10 mag und der Vollmond -13 mag.

Daylight-Flares (Sonnenhöhe größer Null)
Im Prinzip kann man die Iridium-Flares sogar am Taghimmel beobachten! Dazu muss die Helligkeit sinnvollerweise so groß wie möglich sein. Unter 7 Magnitudines sollte man es gar nicht versuchen. Weiterhin besteht das Problem, dass die meisten Daylight-Flares dicht bei der Sonne stattfinden und deshalb nur schwer zu beobachten sind.

Die Daten wurden nur für 12 Tage berechnet, da die Bahnelemente wegen der Luftreibung nicht viel länger gültig sind. Für weitere Berechnungen sollte man z.B. auf heavens-above zurückgreifen.

Bremen (Marktplatz)

DatumZeitHelligkeitHöheAzimutSatellitEntf. zur Flare-MittelachseHelligkeit am Flare-MittelpunktSonnenhöhe
Dez 1105:43:23-0,129°353° (N)Iridium 6841 km (W)-7,4-23°
Dez 1117:20:37-4,318°206° (SSW)Iridium 6515 km (W)-6,0-10°
Dez 1118:37:12-2,834°160° (SSO)Iridium 2317 km (W)-7,6-21°
Dez 1205:37:19-3,028°354° (N)Iridium 7516 km (W)-7,3-24°
Dez 1217:14:340,419°206° (SSW)Iridium 6865 km (O)-6,1-9°
Dez 1218:31:13-3,233°161° (SSO)Iridium 1114 km (O)-7,5-20°
Dez 1305:31:32-3,825°355° (N)Iridium 1413 km (W)-7,2-25°
Dez 1317:17:47-5,716°209° (SSW)Iridium 703 km (O)-5,8-10°
Dez 1407:26:520,260°333° (NNW)Iridium 338 km (W)-8,4-9°
Dez 1415:23:31-8,265°141° (SO)Iridium 180 km (O)-8,2
Dez 1417:21:16-0,813°214° (SW)Iridium 6557 km (W)-5,4-10°
Dez 1418:28:23-0,110°302° (WNW)Iridium 62220 km (O)-5,6-20°
Dez 1507:20:540,658°335° (NNW)Iridium 7644 km (W)-8,4-10°
Dez 1517:15:12-1,213°214° (SW)Iridium 6853 km (O)-5,5-9°
Dez 1517:24:320,410°217° (SW)Iridium 2195 km (W)-5,1-11°
Dez 1518:04:35-0,215°297° (WNW)Iridium 14146 km (O)-5,9-16°
Dez 1518:13:30-5,612°299° (WNW)Iridium 6426 km (O)-5,7-17°
Dez 1518:22:16-0,832°171° (S)Iridium 4729 km (W)-7,4-19°
Dez 1518:22:22-1,910°302° (WNW)Iridium 65108 km (W)-5,6-19°

(im Uhrzeigersinn) um Bremen:
Worpswede

DatumZeitHelligkeitHöheAzimutSatellitEntf. zur Flare-MittelachseHelligkeit am Flare-MittelpunktSonnenhöhe
Dez 1105:43:270,429°353° (N)Iridium 6847 km (W)-7,4-23°
Dez 1117:20:36-3,018°206° (SSW)Iridium 6522 km (W)-6,0-10°
Dez 1118:37:09-1,334°161° (SSO)Iridium 2327 km (W)-7,6-21°
Dez 1205:37:22-2,028°354° (N)Iridium 7523 km (W)-7,3-24°
Dez 1217:14:330,019°206° (SSW)Iridium 6857 km (O)-6,1-9°
Dez 1218:31:10-7,233°161° (SSO)Iridium 114 km (O)-7,5-20°
Dez 1305:31:35-2,525°355° (N)Iridium 1420 km (W)-7,2-25°
Dez 1317:17:46-5,716°209° (SSW)Iridium 703 km (W)-5,8-10°
Dez 1407:26:550,660°333° (NNW)Iridium 343 km (W)-8,4-9°
Dez 1417:11:400,916°210° (SSW)Iridium 6490 km (O)-5,8-9°
Dez 1417:21:15-0,512°214° (SW)Iridium 6563 km (W)-5,4-10°
Dez 1418:28:190,010°302° (WNW)Iridium 62231 km (O)-5,6-20°
Dez 1507:20:570,958°334° (NNW)Iridium 7649 km (W)-8,4-10°
Dez 1517:15:11-1,613°214° (SW)Iridium 6847 km (O)-5,4-9°
Dez 1517:24:310,610°217° (SW)Iridium 21100 km (W)-5,1-11°
Dez 1518:04:32-0,115°297° (WNW)Iridium 14151 km (O)-5,9-16°
Dez 1518:13:26-5,512°299° (WNW)Iridium 6432 km (O)-5,7-18°
Dez 1518:22:140,032°171° (S)Iridium 4739 km (W)-7,4-19°
Dez 1518:22:19-2,110°302° (WNW)Iridium 65101 km (W)-5,6-19°


Ottersberg

DatumZeitHelligkeitHöheAzimutSatellitEntf. zur Flare-MittelachseHelligkeit am Flare-MittelpunktSonnenhöhe
Dez 1117:20:41-1,318°206° (SSW)Iridium 6538 km (W)-6,0-10°
Dez 1118:37:110,034°162° (SSO)Iridium 2341 km (W)-7,6-21°
Dez 1205:37:22-0,327°353° (N)Iridium 7539 km (W)-7,3-24°
Dez 1209:36:04-7,772°229° (SW)Iridium 553 km (O)-8,3
Dez 1217:14:37-1,019°206° (SSW)Iridium 6842 km (O)-6,0-9°
Dez 1218:31:11-4,834°162° (SSO)Iridium 119 km (W)-7,5-20°
Dez 1305:31:35-0,525°355° (N)Iridium 1436 km (W)-7,1-25°
Dez 1317:17:50-3,916°210° (SSW)Iridium 7019 km (W)-5,7-10°
Dez 1318:25:120,432°161° (SSO)Iridium 343 km (O)-7,5-19°
Dez 1415:21:57-7,465°140° (SO)Iridium 804 km (O)-8,2
Dez 1417:11:440,216°211° (SSW)Iridium 6474 km (O)-5,7-9°
Dez 1417:21:190,212°214° (SW)Iridium 6580 km (W)-5,3-10°
Dez 1418:28:20-0,310°302° (WNW)Iridium 62212 km (O)-5,6-20°
Dez 1517:15:15-2,913°215° (SW)Iridium 6830 km (O)-5,4-10°
Dez 1518:04:33-0,614°297° (WNW)Iridium 14131 km (O)-5,9-16°
Dez 1518:13:27-5,612°299° (WNW)Iridium 6412 km (O)-5,7-18°
Dez 1518:22:19-1,510°302° (WNW)Iridium 65121 km (W)-5,6-19°


Langwedel

DatumZeitHelligkeitHöheAzimutSatellitEntf. zur Flare-MittelachseHelligkeit am Flare-MittelpunktSonnenhöhe
Dez 1117:20:42-1,518°206° (SSW)Iridium 6535 km (W)-6,0-10°
Dez 1118:37:13-0,434°162° (SSO)Iridium 2336 km (W)-7,6-21°
Dez 1205:37:20-0,428°353° (N)Iridium 7537 km (W)-7,3-24°
Dez 1209:36:02-7,872°228° (SW)Iridium 553 km (O)-8,3
Dez 1217:14:39-0,819°206° (SSW)Iridium 6844 km (O)-6,0-9°
Dez 1218:31:14-7,333°162° (SSO)Iridium 115 km (W)-7,5-20°
Dez 1305:31:33-0,725°354° (N)Iridium 1434 km (W)-7,2-25°
Dez 1317:17:52-4,516°210° (SSW)Iridium 7017 km (W)-5,7-10°
Dez 1318:25:150,732°161° (SSO)Iridium 348 km (O)-7,5-19°
Dez 1417:11:460,316°211° (SSW)Iridium 6475 km (O)-5,7-9°
Dez 1417:21:210,212°214° (SW)Iridium 6578 km (W)-5,4-10°
Dez 1418:28:22-0,510°302° (WNW)Iridium 62201 km (O)-5,6-20°
Dez 1517:15:17-2,813°215° (SW)Iridium 6831 km (O)-5,4-9°
Dez 1518:04:35-0,814°297° (WNW)Iridium 14124 km (O)-5,9-16°
Dez 1518:13:29-5,712°299° (WNW)Iridium 644 km (O)-5,7-18°
Dez 1518:22:190,832°172° (S)Iridium 4748 km (W)-7,4-19°
Dez 1518:22:22-1,310°302° (WNW)Iridium 65130 km (W)-5,6-19°


Syke

DatumZeitHelligkeitHöheAzimutSatellitEntf. zur Flare-MittelachseHelligkeit am Flare-MittelpunktSonnenhöhe
Dez 1105:43:20-0,230°353° (N)Iridium 6839 km (W)-7,4-23°
Dez 1113:34:53-6,638°171° (S)Iridium 122 km (O)-6,712°
Dez 1117:20:39-5,418°206° (SSW)Iridium 6512 km (W)-6,0-10°
Dez 1118:37:15-4,134°160° (SSO)Iridium 2312 km (W)-7,6-21°
Dez 1205:37:15-3,528°354° (N)Iridium 7514 km (W)-7,3
Dez 1217:14:360,619°206° (SSW)Iridium 6868 km (O)-6,1-9°
Dez 1218:31:16-2,233°161° (SSO)Iridium 1119 km (O)-7,5-20°
Dez 1317:17:49-5,716°209° (SSW)Iridium 706 km (O)-5,8-10°
Dez 1407:26:490,261°333° (NNW)Iridium 338 km (W)-8,4-9°
Dez 1415:23:29-6,165°140° (SO)Iridium 185 km (O)-8,2
Dez 1417:21:18-0,913°214° (SW)Iridium 6556 km (W)-5,4-10°
Dez 1418:28:26-0,310°302° (WNW)Iridium 62206 km (O)-5,6-20°
Dez 1507:20:510,659°335° (NNW)Iridium 7643 km (W)-8,4-10°
Dez 1517:15:14-1,113°214° (SW)Iridium 6854 km (O)-5,5-9°
Dez 1517:24:340,410°217° (SW)Iridium 2195 km (W)-5,1-10°
Dez 1518:04:39-0,415°296° (WNW)Iridium 14138 km (O)-5,9-16°
Dez 1518:13:33-5,612°299° (WNW)Iridium 6417 km (O)-5,7-17°
Dez 1518:22:19-1,632°170° (S)Iridium 4724 km (W)-7,4-19°
Dez 1518:22:26-1,510°302° (WNW)Iridium 65119 km (W)-5,6-19°


Oldenburg

DatumZeitHelligkeitHöheAzimutSatellitEntf. zur Flare-MittelachseHelligkeit am Flare-MittelpunktSonnenhöhe
Dez 1105:43:20-7,430°354° (N)Iridium 681 km (W)-7,4-24°
Dez 1107:45:00-0,265°328° (NNW)Iridium 9433 km (W)-8,5-7°
Dez 1117:20:30-2,519°205° (SSW)Iridium 6524 km (O)-6,1-10°
Dez 1118:37:12-2,133°158° (SSO)Iridium 2320 km (O)-7,5-21°
Dez 1205:37:17-1,829°355° (N)Iridium 7523 km (O)-7,3-25°
Dez 1207:38:53-0,263°330° (NNW)Iridium 2334 km (W)-8,5-7°
Dez 1217:23:50-0,816°209° (SSW)Iridium 2147 km (W)-5,8-10°
Dez 1218:31:140,932°158° (SSO)Iridium 1151 km (O)-7,5-20°
Dez 1305:31:29-1,426°356° (N)Iridium 1426 km (O)-7,2-26°
Dez 1307:32:53-0,562°333° (NNW)Iridium 1131 km (W)-8,4-8°
Dez 1317:17:39-1,217°208° (SSW)Iridium 7043 km (O)-5,9-9°
Dez 1318:34:15-1,034°165° (SSO)Iridium 2229 km (W)-7,5-20°
Dez 1407:26:52-8,362°337° (NNW)Iridium 31 km (O)-8,4-9°
Dez 1411:35:50-6,944°201° (SSW)Iridium 63 km (O)-7,113°
Dez 1417:21:08-5,013°213° (SSW)Iridium 6518 km (W)-5,5-10°
Dez 1418:28:16-1,633°168° (SSO)Iridium 2523 km (W)-7,4-19°
Dez 1418:28:260,311°301° (WNW)Iridium 62246 km (O)-5,6-19°
Dez 1507:20:54-7,760°339° (NNW)Iridium 764 km (W)-8,4-10°
Dez 1517:15:050,614°213° (SSW)Iridium 6892 km (O)-5,5-9°
Dez 1517:24:25-1,311°216° (SW)Iridium 2156 km (W)-5,2-10°
Dez 1518:04:370,615°296° (WNW)Iridium 14182 km (O)-5,9-16°
Dez 1518:13:32-3,113°298° (WNW)Iridium 6461 km (O)-5,8-17°
Dez 1518:22:15-4,532°168° (SSO)Iridium 479 km (O)-7,4-18°
Dez 1518:22:25-3,011°301° (WNW)Iridium 6576 km (W)-5,6-18°


Schwanewede

DatumZeitHelligkeitHöheAzimutSatellitEntf. zur Flare-MittelachseHelligkeit am Flare-MittelpunktSonnenhöhe
Dez 1105:43:24-1,630°353° (N)Iridium 6825 km (W)-7,4-23°
Dez 1115:40:22-8,268°131° (SO)Iridium 412 km (O)-8,3
Dez 1117:20:33-6,119°205° (SSW)Iridium 651 km (W)-6,1-10°
Dez 1118:37:10-7,234°160° (SSO)Iridium 235 km (W)-7,6-21°
Dez 1205:37:20-7,328°355° (N)Iridium 751 km (W)-7,3-24°
Dez 1213:28:47-6,436°171° (S)Iridium 861 km (W)-6,512°
Dez 1217:23:530,515°209° (SSW)Iridium 2171 km (W)-5,7-10°
Dez 1218:31:11-1,333°160° (SSO)Iridium 1125 km (O)-7,5-20°
Dez 1305:31:33-7,126°356° (N)Iridium 142 km (O)-7,2-25°
Dez 1317:17:42-3,817°209° (SSW)Iridium 7018 km (O)-5,8-10°
Dez 1407:26:54-1,661°335° (NNW)Iridium 322 km (W)-8,4-9°
Dez 1417:21:11-1,813°214° (SSW)Iridium 6541 km (W)-5,4-10°
Dez 1418:28:150,833°170° (S)Iridium 2549 km (W)-7,4-20°
Dez 1418:28:220,210°302° (WNW)Iridium 62241 km (O)-5,6-20°
Dez 1507:20:56-1,059°336° (NNW)Iridium 7627 km (W)-8,4-10°
Dez 1517:15:08-0,414°214° (SSW)Iridium 6869 km (O)-5,5-9°
Dez 1517:24:28-0,210°217° (SW)Iridium 2179 km (W)-5,2-11°
Dez 1518:04:340,215°296° (WNW)Iridium 14168 km (O)-5,9-16°
Dez 1518:13:28-3,813°299° (WNW)Iridium 6448 km (O)-5,8-17°
Dez 1518:22:13-2,732°170° (S)Iridium 4717 km (W)-7,4-19°
Dez 1518:22:21-2,610°302° (WNW)Iridium 6587 km (W)-5,6-19°